Zerkleinerer
| 1 Holzbrecher, gebraucht mit Überband-Magnetabscheider |
||||||||
| Hersteller - Magnetabscheider: |
BAKKER MAGNETICS |
|||||||
| Baujahr: | 1997 | |||||||
| Typ: | 28.001 | |||||||
| Kenndaten - Holzbrecher |
||||||||
| Hersteller: | FORUS GmbH | |||||||
| Typ: | HB 70EH | |||||||
| Baujahr: | 2003 | |||||||
| Einsatz: |
Zerkleinerung von Holz und holzähnlichen Stoffen | |||||||
Mechanik |
||||||||
| Abmessungen: | ( L x B x H in mm ) 5720 x 1700 x 2100 mm | |||||||
| Gewicht: | ca. 5000 kg | |||||||
Trichteröffnung |
||||||||
| Länge: | ca. 3430 mm | |||||||
| Breite: | ca. 1500 mm | |||||||
| Breite - klappbarer Teil: | ca. 1390 mm | |||||||
Brecherwerk |
||||||||
| Werkzeugdurchmesser: | ca.370 mm | |||||||
| Werkzeuglänge: | 1490 mm | |||||||
| Achsabstand: | 264 mm | |||||||
| Umfangskraft der Schneiden: |
max. 110 kn bei 25 MPa ( 250 bar ) |
|||||||
| Arbeitsdrehzahl: | 25 min -1 | |||||||
| Einzugsöffnung: | 1490 x 676 mm ( Länge x Breite ) | |||||||
Antriebseinheit |
||||||||
Elektromotor |
||||||||
| Typ: | FCP250 M 4-B3-B5 | |||||||
| Hersteller: | ADDA | |||||||
| Leistung: | 55 kW | |||||||
| Antriebsdehzahl: | 1480 min-1 | |||||||
Hydrauliksystem |
||||||||
| Ölmenge: | ca. 50 l | |||||||
| Betriebsdrücke / Hauptkreislauf: | max. 25 MPa ( 250 bar ) |
|||||||
| Abförderungs-und Hilfskreislauf: | max. 17 MPa ( 170 bar ) |
|||||||
Hydraulikpumpe 1 | ||||||||
| Typ: | A4 VG 090 | |||||||
| Hersteller: | Rexroth | |||||||
| Druck: | max. 35 MPa ( 200 bar ) | |||||||
Hydraulikpumpe 2 | ||||||||
| Typ: | PLP 30.34 | |||||||
| Hersteller: | Casappa | |||||||
| Druck: | max. 20 MPa ( 200 bar ) | |||||||
Hydraulikmotor | ||||||||
| Typ: | GMH 050 | |||||||
| Hersteller: | Lohmann + Stolterfoth | |||||||
| Drehmoment: | max: 20.475 Nm bei 25 MPa ( 250 bar ) | |||||||
Stromversorgung | ||||||||
| Antrieb: | 380 V AC 50 Hz | |||||||
| Steuerspannungen: | 110 V , 24 V DC | |||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
| Umgebungstemperatur: | min:- 20 °C, max: + 40 °C | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit: | bis 90 % | |||||||
| Lagertemperatur: | min: -10°C, max: + 40 °C | |||||||
| Schalldruckpegel: | 86 dB gemessen nach DIN IEC 651 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Bei Interesse bitte hier klicken! |
||||||||
| 1 WILLIBALD Hochleistungs - Zerkleinerungsmaschine , gebraucht |
||||||||
| Typ: | MZA 4600 | |||||||
| Baujahr: | 2006 | |||||||
| Betriebsstunden: | 8.100 | |||||||
| Zustand: | gut | |||||||
| - neues Austrageband, - neuer Rotor, - neue Lager, - neue Zerkleinerungsklappe, - neue Rechen, - neue Steckwellen, - neue Schläger, - neue Einzugswalze - Antriebsmotor. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Bei Interesse bitte hier klicken! |
||||||||
| 1 Raupenmobile Prallbrecheranlage Typ ZP 100 RV, gebraucht |
||||||||
| Baujahr: | 11 / 1998 | |||||||
| Transportabmessungen |
||||||||
| Lange: | ca. 15 800 mm | |||||||
| Breite: | 2 500 mm | |||||||
| Hohe: | 500 mm | |||||||
Raupenmobile Prallbrechanlage Typ ZP 100 RV |
||||||||
| Caterpillar: | Typ 3406 DITA/380 PS, Nr. 3ER03448 | |||||||
| Kupplung: | Centa CF-K-150-D-14-A 1004 | |||||||
| REXROTH-Hydraulikpumpen |
• 1 Stk. Doppelpumpe A8V0 80 • 1 Stk. A10V71DFR1 • 1 Stk. Doppelzahnradpumpe 16/16 • 1 Stk. Doppelzahnradpumpe 22/11 |
|||||||
| Hydraulikschema: | HS057-H714-1-A | |||||||
| Hydraulikölkühler: | T 8 | |||||||
| Hydrauliköl: | HLP ISO 46 | |||||||
Konfiguration: (gemäß Materialfluss) |
||||||||
| Aufgabetrichter: | Typ AM 100S FDR-light | |||||||
| Abmessung: | 2500 x 3300 mm | |||||||
| Ausführung: | dreiteilig manuell klappbar | |||||||
| leichte Bauweise: |
• E 001 913 • E 001 914 |
|||||||
| Gummifedern | 6 Stk. | |||||||
| Aufgaberinne | Typ FA 9035 FDR | |||||||
| Abmessung: | 900 x 3500 mm | |||||||
| Antrieb: | REXROTH-Hydraulikmotor – Typ A2FM32 | |||||||
| Richterreger: | Doppelunwuchterreger – Typ DF 200 S | |||||||
| Kupplung: | HRC 110-F-2012 | |||||||
| Fernbedienung: | Aufgaberinne ein/aus | |||||||
| Vorsiebmaschine: | Typ SV 9016 | |||||||
| Abmessung: | 900 x 1600 mm | |||||||
| Zeichnung: | E 001 855 1 | |||||||
| Antrieb: | A2FM23 | |||||||
| Richterreger: | Typ: DF 100S | |||||||
| Kupplung: | HRC 110F-1610 | |||||||
| Oberdeck: | Lochblech D60mm | |||||||
| Unterdeck: | Blindabdeckung | |||||||
| Universal-Prallbrecher: | Typ P 100 | |||||||
| Einlauföffnung: | 970 x 700 mm | |||||||
| Rotor: | Durchmesser 1 200 mm | |||||||
| Lagerung Rotor: | Pendelrollenlager | |||||||
| Spannbüchsen: | Spannringsatz und Elemente | |||||||
| Verschleissauskleidung: |
• 4 Stk. Schlagleisten Mg • Prallplatten MG |
|||||||
| Hydraulik-Zylinder: |
• 2 Stk. Zylinder 593 672 260(Prallwand oben) • 2 Stk. Zylinder 803.320.022(Brecher Öffnen) • 1 Stk. Zylinder 596 391 260(Prallwandu unten/Spaltverstellung) |
|||||||
| Prallwandverstellung: | E 002 810 3 | |||||||
| Keilriemenscheibe: | Durchmesser 1000mm | |||||||
Brecherantrieb |
||||||||
| Rexroth-Hydraulik-Motor: | Typ A2FM 180 | |||||||
| Keilriemen: | Typ SPC 7100 – 8 Stk. | |||||||
| Antriebskasten: | E 001 699 1 | |||||||
| Pulley mit Taperlock | Typ 355 | |||||||
Brecherauslaufkasten/Siebunterlaufrutsche |
||||||||
| Konstruktion: | E 001 923 1 | |||||||
| Übergabestellen: | mit Abdeckung und Einkleidung | |||||||
| Auslauf: | mit Schleissblech | |||||||
| Austragsförderrinne: | Typ F 9023 | |||||||
| Abmessung: | 900 x 2300 | |||||||
| Unwuchterreger: | Typ UE 10S | |||||||
| Hydraulikmotor: | Rexroth Typ A2FM23 | |||||||
| Kupplung: | HRC 90-F-1108 | |||||||
| Ausführung: | E 001 848 1 | |||||||
| Förderband Hauptaustrag: | Typ FB 1075 glatt | |||||||
| Abmessung: | 1000 x 7500 mm | |||||||
| Hydraulikmotor: | Rexroth Typ MCR 5 | |||||||
| Abstreifer: | Martin (6 Blatt) | |||||||
| Förderband Seitenaustrag | Typ FB 6570 glatt hydr. klappbar | |||||||
| Abmessung: | 650 x 7000 mm | |||||||
| Hydraulikmotor: | Danfos | |||||||
| Abstreifer: | Martin (4 Blatt) | |||||||
| Kupplung: | starr RM16 | |||||||
Chassis und Raupenfahrwerk |
||||||||
| Laufwerk: | Typ D4 | |||||||
| Getriebe mit Bremse: | Typ F55 | |||||||
| Antriebsmotor: | A2FE90 | |||||||
| Kettenspanner: | Typ: SSPV35-C-I-C6I-58CA | |||||||
Permanentmagnet-Eisenabschneider |
||||||||
| Typ: | 10 PCB 5K | |||||||
| Magnethalter: | E 001 750 0 | |||||||
| Ausführung: | leichte Bauweise | |||||||
Option |
||||||||
| Fernbedienung: |
Aufgaberinne, Vorsieb,Kettenvorhang Prallwand, Fahren | |||||||
| Bandwaage | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Bei Interesse bitte hier klicken! |
||||||||
| 2 Stück Pelletierpressen PALADIN |
||||||||
| Hersteller: | UMT - Universal Milling Technilogy | |||||||
| Baujahr: | 1999 | |||||||
| Einsatz: | Herstellung von Ersatzbrennstoffen | |||||||
| Matrizendurchmesser: | 16 - 19 mm | |||||||
| Leitung: | je 2 x 160 kW | |||||||
| Durchsatz pro Stunde: | ca. 6 - 8 t | |||||||
| Betriebsstunden: | ca. 8000 | |||||||
| Gewicht: |
je 15 t |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Bei Interesse bitte hier klicken! |
||||||||

